PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:15 ~ 17:18 | UVI: 2 7:13 ~ 17:20 | UVI: 2 7:11 ~ 17:22 | UVI: 1 7:09 ~ 17:24 | UVI: 2 7:06 ~ 17:26 |
![](/air/images/feeds/poland-wios-szczecin.png)
![](/air/images/feeds/poland-wios-national.png)
Podatke o kvaliteti zraka osigurao: the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Szczecin (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie) (wios.szczecin.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)