PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Rüzgar hızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:32 ~ 17:43 | UVI: 1 7:30 ~ 17:45 | UVI: 3 7:29 ~ 17:46 | UVI: 2 7:27 ~ 17:48 | UVI: 2 7:25 ~ 17:49 |
![](/air/images/feeds/Suisse-OSTLuft.png)
Hava Kalitesi Verileri: OSTLUFT - die Luftqualitätsüberwachung der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (ostluft.ch)