PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||||||||
Скоростта на вятъра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:24 ~ 18:55 | UVI: 4 6:22 ~ 18:57 | UVI: 2 6:20 ~ 18:58 | UVI: 4 6:18 ~ 19:00 | UVI: 5 6:16 ~ 19:01 |

Данните за качеството на въздуха са предоставени от: NABEL / FOEN - Switzerland Federal Office for the Environment (bafu.admin.ch)