PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:29 ~ 19:14 | UVI: 3 7:27 ~ 19:15 | UVI: 3 7:25 ~ 19:16 | UVI: 3 7:24 ~ 19:17 | UVI: 3 7:22 ~ 19:18 | UVI: 4 7:20 ~ 19:20 |


A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco (euskadi.eus) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)