PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Скоростта на вятъра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 8:05 ~ 18:48 | UVI: 2 8:03 ~ 18:49 | UVI: 2 8:02 ~ 18:51 | UVI: 3 8:00 ~ 18:52 | UVI: 2 7:59 ~ 18:53 |
![](/air/images/feeds/Spain-GobiernoVasco.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco (euskadi.eus) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)