PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terça-feira 3 | quarta-feira 4 | quinta-feira 5 | sexta-feira 6 | sábado 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:35 ~ 21:48 | UVI: 4 6:35 ~ 21:49 | UVI: 7 6:34 ~ 21:50 | UVI: 6 6:34 ~ 21:50 | UVI: 4 6:34 ~ 21:51 |

Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco (euskadi.eus)