PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 8:05 ~ 19:30 | UVI: 3 8:03 ~ 19:31 | UVI: 2 8:01 ~ 19:32 | UVI: 2 8:00 ~ 19:33 | UVI: 2 7:58 ~ 19:35 |


Podatke o kvaliteti zraka osigurao: the Calidade do Aire de Galicia (meteogalicia.gal) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)