- | ||
Поделиться: Индекс качества воздуха Santa Perpètua de Mogoda, Catalunya, Испания |
Автоматически найти ближайший город |
Выберите другой город |
Загрузите последнюю дату AQI |
Просмотреть все города AQI на карте |
Открыть обычную веб-страницу (вместо мобильной версии WebAPP) |
Download the Smartphone application |
Связаться с командой проекта Всемирный индекс качества воздуха |
Часто задаваемые вопросы |
- | Запомнить выбранный город |
Единица измерения температуры: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Или найти ближайшую станцию |