PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Velocità del vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitazione totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 8:18 ~ 17:36 | UVI: 2 8:18 ~ 17:37 | UVI: 2 8:17 ~ 17:38 | UVI: 2 8:17 ~ 17:39 | UVI: 2 8:17 ~ 17:40 |
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Medi Ambient. Generalitat de Catalunya (www20.gencat.cat) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)