PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Viteza vântului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:40 ~ 18:31 | UVI: 3 7:39 ~ 18:33 | UVI: 2 7:37 ~ 18:34 | UVI: 3 7:36 ~ 18:35 | UVI: 2 7:34 ~ 18:36 |
![](/air/images/feeds/Spain-Catalunya.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Medi Ambient. Generalitat de Catalunya (www20.gencat.cat) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)