PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 8:14 ~ 19:02 | UVI: 2 8:12 ~ 19:03 | UVI: 2 8:11 ~ 19:04 | UVI: 4 8:09 ~ 19:06 | UVI: 2 8:08 ~ 19:07 |
![](/air/images/feeds/Spain-CastillaLeon.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Calidad del Aire | Junta de Castilla y León (jcyl.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)