PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 10 | Mardi 11 | Mercredi 12 | Jeudi 13 | Vendredi 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 8:45 ~ 19:49 | UVI: 5 8:44 ~ 19:50 | UVI: 6 8:43 ~ 19:50 | UVI: 6 8:43 ~ 19:51 | UVI: 6 8:42 ~ 19:52 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias (gobiernodecanarias.org) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)