PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Velocità del vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitazione totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 8:34 ~ 19:47 | UVI: 6 8:33 ~ 19:48 | UVI: 6 8:32 ~ 19:49 | UVI: 7 8:31 ~ 19:49 | UVI: 6 8:30 ~ 19:50 |
![](/air/images/feeds/Spain-Canarias-simac.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias (gobiernodecanarias.org) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)