15 | 優 | |
更新於 2025年11月19日 16:00 | ||
| 當前 | 最小 | 最大 | ||
| PM2.5 | 15 | 15 | 37 | |
| PM10 | 11 | 11 | 28 | |
| SO2 | 0 | 0 | 1 | |
| 溫度 | 22 | 15 | 25 | |
| 气压 | 1018 | 1007 | 1026 | |
| 濕度 | 71 | 59 | 96 | |
| 風速 | 2 | 0 | 4 |
| 分享: City Hall - Durban-NAQI, eThekwini Metro, 南非空氣質量指數 |
| 星期三 19日 | 星期四 20日 | 星期五 21日 | 星期六 22日 | 星期日 23日 | 星期一 24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | |||||||||||||
| PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:51 ~ 18:33 | 4:51 ~ 18:34 | 4:51 ~ 18:35 | 4:50 ~ 18:36 | 4:50 ~ 18:37 | 4:50 ~ 18:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 今天 14:00 - 3 小時前 |
| 51 | 今天 14:00 - 3 小時前 |
| 61 | 今天 06:00 - 11 小時前 |
| 46 | 今天 14:00 - 3 小時前 |
| 5 | 今天 14:00 - 3 小時前 |
| 12 | 今天 14:00 - 3 小時前 |
| 69 | 今天 15:00 - 2 小時前 |
| 12 | 今天 14:00 - 3 小時前 |
| 2 | 今天 14:00 - 3 小時前 |
| 1 | 今天 14:00 - 3 小時前 |
| 1 | 今天 14:00 - 3 小時前 |
| 自動定位最近的城市 |
| 選擇其他城市 |
| 下載最新空氣質量數據 |
| 在地圖上查看全部城市 |
| 打開網頁版AQI(而非移動版) |
WA_DOWNLOAD_SMARTAPP |
| 聯繫世界空氣品質指數團隊 |
| 常問問題 |
| - | 記住所選城市 |
| 溫度單位: Celcius |
| 🇬🇧 | English |
| 🇨🇳 | 简体中文 |
| 🇯🇵 | 日本 |
| 🇪🇸 | español |
| 🇰🇷 | 한국의 |
| 🇷🇺 | русский |
| 🇫🇷 | Francais |
| 🇵🇱 | Polski |
| 🇩🇪 | Deutsch |
| 🇧🇷 | Português |
| 🇻🇳 | Tiếng Việt |
| 🇮🇹 | Italiano |
| 🇮🇩 | bahasa Indonesia |
| 🇳🇱 | Nederlands |
| 🇮🇷 | فارسی |
| 🇹🇭 | ภาษาไทย |
| 🇭🇺 | Magyar |
| 🇬🇷 | Ελληνικά |
| 🇷🇴 | Română |
| 🇧🇬 | български |
| 🇵🇰 | اردو |
| 🇮🇳 | हिंदी |
| 🇦🇪 | العربية |
| 🇷🇸 | Српски |
| 🇧🇩 | বাংলা |
| 🇧🇦 | босански |
| 🇭🇷 | hrvatski |
| 🇹🇷 | Türkçe |
| 🇺🇦 | українська |
| 🇨🇿 | čeština |
| 🇧🇾 | беларускі |
| 🇰🇭 | ខ្មែរ |
| 🇱🇦 | ລາວ |
| 空气质量指数 | 空气质量指数级别(状况)及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
| 0 - 50 | 一级(优) | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51 -100 | 二级(良) | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101-150 | 三级(轻度污染) | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
| 151-200 | 四级(中度污染) | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
| 201-300 | 五级(重度污染) | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
| 300+ | 六级(严重污染) | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动 |
或者查找最近的監測站 |