PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 1 | Dimanche 2 | Lundi 3 | Mardi 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:42 ~ 17:40 | UVI: 2 7:41 ~ 17:42 | UVI: 1 7:40 ~ 17:43 | UVI: 1 7:39 ~ 17:44 | UVI: 2 7:38 ~ 17:46 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Sofia Municipality, National Automated control air quality (Столична Община, Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух) (sofia.bg)