PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira 6 | sexta-feira 7 | sábado 8 | domingo 9 | segunda-feira 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:31 ~ 17:54 | UVI: 4 6:29 ~ 17:55 | UVI: 4 6:27 ~ 17:56 | UVI: 4 6:25 ~ 17:58 | UVI: 2 6:23 ~ 17:59 |


Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Slovenian Environment Agency (Agencija RS za okolje) (arso.gov.si) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)