PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:51 ~ 17:09 | UVI: 2 6:49 ~ 17:11 | UVI: 2 6:47 ~ 17:13 | UVI: 2 6:45 ~ 17:14 | UVI: 2 6:43 ~ 17:16 |
![](/air/images/feeds/Slovakia-SHMu.png)
A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and the Slovak hydrometeorological institute (Slovenský hydrometeorologický ústav) (shmu.sk)