PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:10 ~ 17:49 | UVI: 2 7:09 ~ 17:51 | UVI: 3 7:07 ~ 17:52 | UVI: 3 7:06 ~ 17:53 | UVI: 3 7:04 ~ 17:54 |
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) - Bulgaria Executive Environment Agency (EEA) (eea.government.bg) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)