PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Rüzgar hızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:53 ~ 18:22 | UVI: 8 6:52 ~ 18:22 | UVI: 6 6:51 ~ 18:23 | UVI: 4 6:50 ~ 18:23 | UVI: 8 6:50 ~ 18:24 | 6:49 ~ 18:24 | 6:48 ~ 18:25 |
Hava Kalitesi Verileri: the Shenzhen Environment Network (深圳人居环境网) (meeb.sz.gov.cn) and the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)