PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Хуткасць ветру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:34 ~ 17:51 | UVI: 2 6:33 ~ 17:51 | UVI: 1 6:32 ~ 17:52 | UVI: 1 6:31 ~ 17:53 | UVI: 1 6:30 ~ 17:54 | 6:29 ~ 17:54 |
Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (sthjt.zj.gov.cn) and the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (zjepb.gov.cn) and the Weather Underground (wunderground.com)