PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 9 | Vendredi 10 | Samedi 11 | Dimanche 12 | Lundi 13 | Mardi 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 7:13 ~ 17:54 | UVI: 6 7:13 ~ 17:55 | UVI: 6 7:13 ~ 17:55 | UVI: 6 7:13 ~ 17:56 | UVI: 1 7:13 ~ 17:57 | 7:13 ~ 17:58 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)