PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne količine padavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:33 ~ 17:46 | UVI: 3 6:32 ~ 17:47 | UVI: 3 6:31 ~ 17:48 | UVI: 2 6:30 ~ 17:48 | UVI: 2 6:29 ~ 17:49 | 6:28 ~ 17:50 | 6:27 ~ 17:51 |
Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: the Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心) (sthj.sh.gov.cn)