PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
Хуткасць ветру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:46 ~ 17:32 | UVI: 4 6:46 ~ 17:33 | UVI: 4 6:45 ~ 17:33 | UVI: 4 6:45 ~ 17:34 | UVI: 0 6:44 ~ 17:35 | 6:43 ~ 17:36 |
Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心) (sthj.sh.gov.cn)