Air Quality Forecast
1°C
-1°C
1°C
-1°C
0°C
-2°C
0°C
-2°C
0°C
-2°C
7°C
0°C
9°C
2°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:42 ~ 17:39 | UVI: 3 6:40 ~ 17:40 | UVI: 4 6:39 ~ 17:41 | UVI: 4 6:38 ~ 17:42 | UVI: 4 6:36 ~ 17:43 | 6:35 ~ 17:44 | 6:34 ~ 17:45 |
Forecast plotted using timezone +08:00
Air Quality Data provided by: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)