PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 1 | domingo 2 | segunda-feira 3 | terça-feira 4 | quarta-feira 5 | quinta-feira 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:20 ~ 17:40 | UVI: 2 7:19 ~ 17:41 | UVI: 3 7:18 ~ 17:42 | UVI: 3 7:17 ~ 17:44 | UVI: 1 7:16 ~ 17:45 | 7:15 ~ 17:46 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)