61 | Moderado | |
Actualizado el 18 de feb. de 2025 22:00 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 61 | 21 | 185 | |
PM10 | 25 | 14 | 106 | |
O3 | 25 | 5 | 48 | |
NO2 | 9 | 4 | 29 | |
SO2 | 3 | 2 | 5 | |
CO | 0 | 0 | 0 | |
Temperatura. | 0 | -1 | 8 | |
Presión atmosférica | 1025 | 1008 | 1025 | |
Humedad | 60 | 23 | 91 | |
Viento | 8 | 3 | 10 | |
Rain | - | 0 | 0 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Wendeng Development Zone Substation, Wendeng City, Shandong |
martes 18º | miércoles 19º | jueves 20º | viernes 21º | sábado 22º | domingo 23º | lunes 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:39 ~ 17:35 | 6:37 ~ 17:36 | 6:36 ~ 17:37 | 6:35 ~ 17:38 | 6:34 ~ 17:39 | 6:32 ~ 17:40 | 6:31 ~ 17:41 |
61 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
59 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
46 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
46 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
46 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
42 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
42 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
65 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
31 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
55 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
57 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
38 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
70 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
46 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
57 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
50 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
34 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
33 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |