50 | Moderate | |
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ ១២ ធ្នូ ២០២៤ ១៤:០០ |
Cur | Min | Max | ||
PM2.5 | 50 | 30 | 185 | |
PM10 | 36 | 20 | 104 | |
O3 | 15 | 2 | 32 | |
NO2 | 18 | 7 | 45 | |
SO2 | 6 | 4 | 12 | |
CO | 0 | 0 | 0 | |
Temp | 4 | -6 | 8 | |
Pressure | 1028 | 1025 | 1034 | |
Humidity | 48 | 18 | 92 | |
Wind | 1 | 0 | 12 |
Share: Huangdao District No. 1, Qingdao, Shandong's Air Quality Index |
ព្រហស្បតិ៍ ទី១២ | សុក្រ ទី១៣ | សៅរ៍ ទី១៤ | អាទិត្យ ទី១៥ | ច័ន្ទ ទី១៦ | អង្គារ ទី១៧ | Wednesday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:01 ~ 16:47 | 7:02 ~ 16:47 | 7:03 ~ 16:47 | 7:03 ~ 16:47 | 7:04 ~ 16:48 | 7:04 ~ 16:48 | 7:05 ~ 16:48 |
50 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
61 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
76 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
65 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៥:០០ - ២ ម៉ោងមុន |
109 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
127 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៥:០០ - ២ ម៉ោងមុន |
109 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
82 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
82 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
78 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៥:០០ - ២ ម៉ោងមុន |
102 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៥:០០ - ២ ម៉ោងមុន |
99 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
68 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៥:០០ - ២ ម៉ោងមុន |
97 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
89 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
117 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
95 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៦:០០ - ៤៤ នាទីមុន |
107 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៤:០០ - ៣ ម៉ោងមុន |
Auto locate the nearest city |
Choose another city AQI |
Load most recent AQI data |
View all cities AQI on a map |
Open normal webpage (instead of the mobile webapp version) |
Download the Smartphone application |
Contact the World Air Quality Index project team |
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ |
- | Remember the selected city |
Temperature unit: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇱🇦 | ລາວ |
- | តម្លៃសន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ល្អ | គុណភាពខ្យល់ត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញចិត្តហើយការបំពុលបរិយាកាសបង្កឱ្យមានហានិភ័យតិចតួចឬគ្មាន |
51 -100 | មធ្យម | គុណភាពខ្យល់អាចទទួលយកបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការបំពុលមួយចំនួនវាអាចមានការព្រួយបារម្ភខាងសុខភាពក្នុងកម្រិតតិចតួចចំពោះមនុស្សតិចតួចដែលងាយទទួលរងការបំពុលខ្យល់។ |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | សមាជិកនៃក្រុមរសើបអាចជួបប្រទះផលប៉ះពាល់សុខភាព។ សាធារណជនទូទៅមិនទំនងជារងផលប៉ះពាល់ទេ។ |
151-200 | មិនល្អ | មនុស្សគ្រប់រូបអាចចាប់ផ្តើមមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ សមាជិកនៃក្រុមដែលប្រកាន់អក្សរតូចធំអាចមានផលប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត |
201-300 | មិនល្អខ្លាំង | ការព្រមានអំពីសុខភាពនៃស្ថានភាពគ្រាអាសន្ន។ ប្រជាជនទាំងមូលទំនងជារងផលប៉ះពាល់។ |
300+ | គ្រោះថ្នាក់ | ការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសុខភាព: មនុស្សគ្រប់រូបអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសុខភាព |
ឬអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្វែងរកស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ដែលនៅជិតបំផុតរបស់អ្នក។ |