PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Velocità del vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:53 ~ 17:59 | UVI: 4 6:52 ~ 18:00 | UVI: 4 6:50 ~ 18:01 | UVI: 4 6:49 ~ 18:02 | UVI: 3 6:48 ~ 18:03 | 6:46 ~ 18:04 | 6:45 ~ 18:05 |
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)