95 | Moderate | |
Aktualisiert am 4. Dez. 2025 23:00 | ||
| Cur | Min | Max | ||
| PM2.5 | 95 | 21 | 209 | |
| PM10 | 51 | 18 | 164 | |
| O3 | 2 | 1 | 37 | |
| NO2 | 25 | 4 | 43 | |
| SO2 | 7 | 2 | 14 | |
| CO | 0 | 0 | 0 | |
| Temp. | -3 | -5 | 16 | |
| Luftdruck | 1031 | 1011 | 1032 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 50 | 17 | 66 | |
| Wind | 2 | 1 | 5 |
| Teile: Luftqualitätsindex für huán tái huá gōu, Huantai County, Shandong |
| Donnerstag 4. | Freitag 5. | Samstag 6. | Sonntag 7. | Montag 8. | Dienstag 9. | Mittwoch 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
| PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:06 ~ 16:52 | 7:06 ~ 16:52 | 7:07 ~ 16:52 | 7:08 ~ 16:52 | 7:09 ~ 16:52 | 7:10 ~ 16:52 | 7:11 ~ 16:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 95 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 61 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 68 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 127 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 87 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 80 | heute um 14:00 Uhr - vor 2 Stunden |
| 89 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 160 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 142 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 80 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 89 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 137 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 91 | heute um 14:00 Uhr - vor 2 Stunden |
| 65 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 127 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 129 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 38 | heute um 15:00 Uhr - vor einer Stunde |
| Finde automatisch die nächstgelegene Stadt |
| Wählen Sie den Luftqualtätsindex für eine andere Stadt |
| Lade aktuellste Daten zur Luftqualität |
| Zeige die Luftqualität aller Städte auf einer Karte |
| Normale Webseite öffnen (anstelle der mobilen Version) |
Laden Sie die Smartphone-App herunter |
| Kontaktieren Sie das World Air Quality Index Team |
| Häufig gestellte Fragen |
| - | Die ausgewählte Stadt merken |
| Temperatureinheit: Celcius |
| 🇬🇧 | English |
| 🇨🇳 | 简体中文 |
| 🇯🇵 | 日本 |
| 🇪🇸 | español |
| 🇰🇷 | 한국의 |
| 🇷🇺 | русский |
| 🇭🇰 | 繁體中文 |
| 🇫🇷 | Francais |
| 🇵🇱 | Polski |
| 🇧🇷 | Português |
| 🇻🇳 | Tiếng Việt |
| 🇮🇹 | Italiano |
| 🇮🇩 | bahasa Indonesia |
| 🇳🇱 | Nederlands |
| 🇮🇷 | فارسی |
| 🇹🇭 | ภาษาไทย |
| 🇭🇺 | Magyar |
| 🇬🇷 | Ελληνικά |
| 🇷🇴 | Română |
| 🇧🇬 | български |
| 🇵🇰 | اردو |
| 🇮🇳 | हिंदी |
| 🇦🇪 | العربية |
| 🇷🇸 | Српски |
| 🇧🇩 | বাংলা |
| 🇧🇦 | босански |
| 🇭🇷 | hrvatski |
| 🇹🇷 | Türkçe |
| 🇺🇦 | українська |
| 🇨🇿 | čeština |
| 🇧🇾 | беларускі |
| 🇰🇭 | ខ្មែរ |
| 🇱🇦 | ລາວ |
| - | Luftqualitätswerte (AQI) | Stufen zur Bewertung der Gesundheitsgefährdung |
| 0 - 50 | Gut | Die Luftqualität wird als zufriedenstellend angesehen, und die Luftverschmutzung birgt wenig oder kein Risiko. |
| 51 -100 | Mäßig | Luftqualität ist akzeptabel; Bei einigen Schadstoffen kann es jedoch für eine sehr kleine Anzahl von Personen, die gegenüber Luftverschmutzung ungewöhnlich empfindlich sind, zu einem mäßigen Gesundheitsrisiko kommen. |
| 101-150 | Ungesund für sensible Gruppen | Mitglieder von sensiblen Gruppen können gesundheitliche Auswirkungen haben. Die breite Öffentlichkeit wird wahrscheinlich nicht betroffen sein. |
| 151-200 | Ungesund | Gesundheitliche Auswirkungen sind für jeden spürbar; für sensible Gruppen besteht möglicherweise ein ernstes gesundheitliches Risiko. |
| 201-300 | Sehr Ungesund | Notfallwarnung vor Gesundheitsgefahren. Die Gesamtbevölkerung ist davon wahrscheinlich betroffen. |
| 300+ | Gefährlich | Gesundheitswarnung: Jeder kann ernstere gesundheitliche Auswirkungen haben |
oder lassen Sie uns die nächstgelegene Luftmessstation finden |