PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Хуткасць ветру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:07 ~ 18:00 | UVI: 3 7:06 ~ 18:01 | UVI: 3 7:05 ~ 18:02 | UVI: 4 7:04 ~ 18:03 | UVI: 4 7:03 ~ 18:04 | 7:02 ~ 18:05 | 7:00 ~ 18:06 |
Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)