PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Rüzgar hızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 8:26 ~ 18:50 | UVI: 3 8:25 ~ 18:51 | UVI: 3 8:24 ~ 18:52 | UVI: 3 8:23 ~ 18:54 | UVI: 2 8:22 ~ 18:55 |
Hava Kalitesi Verileri: the Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía (juntadeandalucia.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)