- | ||
Partager: Indice de qualité de l'air de Smederevo Carina, Serbie |
Localiser automatiquement la ville la plus proche |
Choisir une autre ville IQA |
Charger les dernières données IQA |
Voir toutes les villes IQA sur une carte |
Ouvrir la page web classique (au lieu de la version mobile) |
Télécharger l'application sur votre smartphone |
Contacter l'équipe de la Qualité de l'Air Mondiale |
Foire aux questions |
- | Mémoriser la ville sélectionnée |
Unité de température: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
IQA | Niveau de pollution de l'air | Impact sur la santé |
0 - 50 | Bon | La qualité de l'air est jugée satisfaisante, et la pollution de l'air pose peu ou pas de risque. |
51 -100 | Modéré | La qualité de l'air est acceptable. Cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un risque sur la santé pour un très petit nombre de personnes inhabituellement sensibles à la pollution atmosphérique. |
101-150 | Mauvais pour les groupes sensibles | La qualité de l'air est acceptable; Cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un problème de santé modérée pour un très petit nombre de personnes qui sont particulièrement sensibles à la pollution de l'air. |
151-200 | Mauvais | Tout le monde peut commencer à ressentir des effets sur la santé; les membres des groupes sensibles peuvent ressentir des effets de santé plus graves. |
201-300 | Très mauvais | Avertissements de santé de conditions d'urgence. Toute la population est plus susceptible d'être affecté. |
300+ | Dangereux | Alerte de santé: tout le monde peut ressentir des effets de santé plus graves. |
ou bien localiser la station de mesure de la qualité de l'air la plus proche |