PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Хуткасць ветру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:31 ~ 16:58 | UVI: 3 6:30 ~ 17:00 | UVI: 2 6:29 ~ 17:01 | UVI: 1 6:27 ~ 17:02 | UVI: 2 6:26 ~ 17:04 |
![](/air/images/feeds/Serbia-EPA.png)
Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: SEPA - Serbian National Air Monitoring network (Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha) (sepa.gov.rs)