توقعات جودة الهواء
20°C
12°C
18°C
10°C
23°C
12°C
16°C
9°C
10°C
1°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
سرعة الرياح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:53 ~ 18:38 | UVI: 3 6:51 ~ 18:40 | UVI: 3 6:49 ~ 18:41 | UVI: 3 6:47 ~ 18:42 | UVI: 3 6:45 ~ 18:44 |
تم رسم التوقعات باستخدام المنطقة الزمنية +02:00

بيانات جودة الهواء مقدمة من: ANPM - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (Romanian National Environmental Protection Agency) (calitateaer.ro)