PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:10 ~ 17:00 | UVI: 1 8:10 ~ 17:02 | UVI: 2 8:09 ~ 17:03 | UVI: 1 8:09 ~ 17:04 | UVI: 1 8:09 ~ 17:05 |
Podatke o kvaliteti zraka osigurao: ANPM - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (Romanian National Environmental Protection Agency) (calitateaer.ro)