PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Windsnelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totale neerslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:33 ~ 18:01 | UVI: 2 7:32 ~ 18:03 | UVI: 2 7:30 ~ 18:04 | UVI: 2 7:28 ~ 18:06 | UVI: 2 7:26 ~ 18:07 |
![](/air/images/feeds/Romania.ANPM.png)
Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: ANPM - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (Romanian National Environmental Protection Agency) (calitateaer.ro)