Prognoza kvalitete zraka
17°C
17°C
17°C
16°C
17°C
14°C
18°C
16°C
18°C
16°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:36 ~ 17:14 | UVI: 5 6:35 ~ 17:15 | UVI: 5 6:35 ~ 17:16 | UVI: 3 6:34 ~ 17:17 | UVI: 5 6:33 ~ 17:18 |
Prognoza iscrtana pomoću vremenske zone +02:00
Podatke o kvaliteti zraka osigurao: the Israel Ministry of Environmental Protection (svivaaqm.net)