PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Хуткасць ветру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:35 ~ 17:15 | UVI: 4 6:35 ~ 17:16 | UVI: 4 6:34 ~ 17:17 | UVI: 5 6:33 ~ 17:18 | UVI: 3 6:33 ~ 17:19 |
Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the Israel Ministry of Environmental Protection (svivaaqm.net)