PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Rüzgar hızı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:40 ~ 17:58 | UVI: 3 6:39 ~ 17:59 | UVI: 1 6:38 ~ 18:00 | UVI: 1 6:37 ~ 18:01 | UVI: 1 6:36 ~ 18:01 | 6:35 ~ 18:02 |
Hava Kalitesi Verileri: the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (sthjt.zj.gov.cn)