55 | Moderado | |
Actualizado el 3 de feb. de 2025 21:00 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 55 | 30 | 185 | |
PM10 | 29 | 29 | 100 | |
O3 | 29 | 16 | 45 | |
NO2 | 6 | 4 | 22 | |
SO2 | 4 | 3 | 8 | |
CO | 0 | 0 | 0 | |
Temperatura. | -4 | -6 | 7 | |
Rocío | - | 0 | 0 | |
Presión atmosférica | 1029 | 1022 | 1029 | |
Humedad | 53 | 22 | 100 | |
Viento | 1 | 0 | 12 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Qingdao |
lunes 3º | martes 4º | miércoles 5º | jueves 6º | viernes 7º | sábado 8º | domingo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:59 ~ 17:27 | 6:58 ~ 17:28 | 6:57 ~ 17:29 | 6:56 ~ 17:31 | 6:55 ~ 17:32 | 6:54 ~ 17:33 | 6:53 ~ 17:34 |
55 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
55 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
55 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
38 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
32 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
50 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
34 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
61 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
55 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
34 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
50 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
50 | hoy a las 12:00 - hace 2 horas |
31 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
53 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
27 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
34 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
76 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
72 | hoy a las 13:00 - hace una hora |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |