Hava Kalitesi Tahmini
1°C
-4°C
1°C
-4°C
0°C
-3°C
-2°C
-8°C
-5°C
-9°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Rüzgar hızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:32 ~ 17:04 | UVI: 1 8:29 ~ 17:07 | UVI: 1 8:26 ~ 17:09 | UVI: 1 8:23 ~ 17:12 | UVI: 1 8:21 ~ 17:15 |
Tahmin, +02:00 saat dilimi kullanılarak çizildi
![](/air/images/feeds/Finland-ilmanlaatu.png)
Hava Kalitesi Verileri: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)