PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:38 ~ 16:51 | UVI: 1 6:36 ~ 16:53 | UVI: 2 6:34 ~ 16:54 | UVI: 2 6:32 ~ 16:56 | UVI: 2 6:30 ~ 16:58 |
![](/air/images/feeds/poland-wios-lublin.png)
![](/air/images/feeds/poland-wios-national.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Lublin (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie) (wios-lublin.bip.gov.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)