PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Хуткасць ветру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:37 ~ 17:19 | UVI: 3 6:35 ~ 17:21 | UVI: 3 6:34 ~ 17:22 | UVI: 3 6:32 ~ 17:23 | UVI: 3 6:31 ~ 17:24 |
![](/air/images/feeds/Montengero.EPA.png)
Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Montenegro Environement Protection Agency (epa.org.me)