PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne količine padavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:37 ~ 17:18 | UVI: 3 6:36 ~ 17:19 | UVI: 3 6:34 ~ 17:20 | UVI: 3 6:33 ~ 17:21 | UVI: 3 6:31 ~ 17:23 |
![](/air/images/feeds/Montengero.EPA.png)
Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: the Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Montenegro Environement Protection Agency (epa.org.me)