PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 15 | domingo 16 | segunda-feira 17 | terça-feira 18 | quarta-feira 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11 6:09 ~ 18:38 | UVI: 11 6:09 ~ 18:38 | UVI: 11+ 6:09 ~ 18:37 | UVI: 11+ 6:10 ~ 18:37 | UVI: 11+ 6:10 ~ 18:37 |
![](/air/images/feeds/Peru-SENAMHI.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: SENAMHI - Sistema de Gestión de Información de la Calidad del Aire en Peru (gob.pe)