PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘন্টা | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
বাতাসের গতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আপেক্ষিক আদ্রতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আবহমানসংক্রান্ত চাপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট বৃষ্টিপাত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:57 ~ 17:27 | UVI: 2 6:57 ~ 17:28 | UVI: 3 6:56 ~ 17:29 | UVI: 3 6:55 ~ 17:30 | UVI: 3 6:54 ~ 17:31 | 6:53 ~ 17:32 | 6:53 ~ 17:33 |
বায়ু মানের ডেটা সরবরাহ করে: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Ozaka, Japan Environment Agency (大阪府 大気汚染監視) (taiki.kankyo.pref.osaka.jp) and the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.taiki.go.jp)