PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘন্টা | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
বাতাসের গতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আপেক্ষিক আদ্রতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আবহমানসংক্রান্ত চাপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট বৃষ্টিপাত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:33 ~ 17:45 | UVI: 6 6:32 ~ 17:45 | UVI: 4 6:31 ~ 17:46 | UVI: 1 6:30 ~ 17:47 | UVI: 1 6:29 ~ 17:48 | 6:28 ~ 17:48 | 6:27 ~ 17:49 |
বায়ু মানের ডেটা সরবরাহ করে: the Environment Monitoring Center of Ningbo (宁波市环境监测中心) (hbj.ningbo.gov.cn) and the Environment Monitoring Center of Ningbo 宁波市环境监测中心) (nbemc.gov.cn)