PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:20 ~ 20:14 | UVI: 5 7:17 ~ 20:16 | UVI: 4 7:15 ~ 20:17 | UVI: 4 7:13 ~ 20:19 | UVI: 4 7:10 ~ 20:21 |

Podatke o kvaliteti zraka osigurao: RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)