PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:06 ~ 18:25 | UVI: 2 7:04 ~ 18:27 | UVI: 2 7:01 ~ 18:29 | UVI: 2 6:59 ~ 18:30 | UVI: 1 6:56 ~ 18:32 |

A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)