23 | Bueno | |
Actualizado el 7 de ene. de 2025 14:00 -Contaminantes primarios:o3 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 19 | 1 | 69 | |
PM10 | 6 | 1 | 21 | |
O3 | 23 | 8 | 27 | |
NO2 | 2 | 1 | 11 | |
Temperatura. | 4 | -1 | 11 | |
Presión atmosférica | 993 | 974 | 1016 | |
Humedad | 85 | 78 | 86 | |
Viento | 2 | 0 | 7 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Winkelshorst, Enschede |
martes 7º | miércoles 8º | jueves 9º | viernes 10º | sábado 11º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | |||||||||||
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:41 ~ 16:38 | 8:40 ~ 16:39 | 8:40 ~ 16:41 | 8:39 ~ 16:42 | 8:38 ~ 16:43 |
23 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
21 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
22 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
24 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
13 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
25 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
26 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
26 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
24 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
3 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
23 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
15 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
22 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
25 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
11 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
10 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
0 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |